martes, 4 de octubre de 2011

Balance de la colecta anual + x - "Con tu ayuda elegís la vida"

La colecta anual llevada a cabo los días 10 y 11 de Septiembre fué positiva, ya que se recaudó $1.334 más que el año pasado.

San Carlos    2010: $1.026,10  _    2011: $1.344,45
Angastaco     2010: $370,15    _     2011: $645,95
Animaná        2010: $854,00    _     2011: $1.339,20
El Barrial       2010: $111,30    _     2011: $258,25
El Carmen     2010: $74,90      _     2011: $98,30
Payogastilla   2010: $101.35    _     2011: $157,25
Santa Rosa    2010: $135,50    _     2011: $203,45
San Rafael     2010: $52,20      _     2011: $63,30
Las Viñas      2010: $58,75      _      2011: $38,90
Pucará           2010: $114,35    _      2011: $142,25
Rio Grande    2010: $96,25      _      2011: $79,35
Los Cardones 2010: $20,60     _      2011: $53,60
Arremo          2010: $158,20    _     2011: $155,50
San Lucas     2010: $21,00       _     2011: $35,20
San Antonio   2010: $130,35    _     2011: $133,15
Otros:                                                        $135,20

Total:            2010: $3.598,00    -      2011: $4.932,10

No hay comentarios:

Publicar un comentario